Csatolt dokumentumok
Paraméterek
| ADAGOLÓ LAPKAPACITÁS | 50 |
| AJÁNLOTT HAVI TERHELHETŐSÉG | 3000 |
| BEMENETI PAPÍRTÁLCÁK SZÁMA | 1 |
| BEMENETI TÁLCA 1. | 250 |
| DUPLEX | Nyomtatás |
| EAN | 4977766774352 |
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK | Wifi, Hálózat, Gigabit Hálózat, USB-A 2.0 |
| FESTÉKANYAGOK SZÁMA | 4 |
| FUNKCIÓK | Nyomtat, Másol, Szkennel |
| GARANCIA | 24+12 hónap |
| INDULÓ KELLÉKEK TÍPUSA | Induló töltettel |
| JELLEMZŐK | ID copy |
| KIJELZŐ MÉRETE | 9.3 |
| KIMENETI TÁLCA | 150 |
| LAPADAGOLÓ TÍPUSA | ADF |
| MAX NYOMTATÁSI FELBONTÁS | 2400*1200 |
| MAX SZKENNELÉSI FELBONTÁS | 1200*2400 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRMÉRET | A4 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRSÚLY | 163 |
| MEMÓRIA | 512 |
| NYOMTATÁSI SEBES. COLOR ISO | 31 |
| NYOMTATÁSI SEBES. MONO ISO | 31 |
| SZKENNELÉSI FORMÁTUMOK | PDF, TIF, PDF/A, XPS, JPEG |
| SZKENNELÉSI SEBES. COLOR ISO | 28 |
| SZKENNELÉSI SEBES. MONO ISO | 28 |
| SZKENNER FUNKCIÓK | Emailbe, FTP-re, USB-re, PC-n keresztül, TWAIN, SMB-re |
| SZKENNER TÍPUSA | Síkágyas, Lapbehúzós |
| TELJESÍTMÉNY | 3-5 főre ajánlott |
| TERHELHETŐSÉG | 3-5 főre ajánlott |
| TERMÉK 1. szint | Nyomtató |
| TERMÉK 3. szint | Lézer / LED |
| TERMÉK 4. szint | Brother |
| WIRELESS CSATLAKOZÓK | Wifi Direct, Apple Airprint, Mopria Print Service, Cortado Workplace, Brother iPrint&Scan |
| SZÍNKEZELÉS | Színes |
Leírás
**Brother DCPL8410CDW MFP** * VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES LÉZER DUPLEX nyomtató, fénymásoló és szkenner * 9,3 cm-es érintőképernyős LCD kijelző * automata duplex nyomtatás. * 512 MB memória. * USB2, LAN, WLAN és WiFi. * Nyomtatás: 2400x600 dpi, 31 lap/perc egyoldalas, 14 oldal/perc duplex, * 250 lapos papírtálca, 50 lapos ADF. * 1200x600 dpi másolási felbontás, * 1200 x 2400 dpi szkennelési felbontás. * Szkennelés: e-mail, file, FTP, USB. * Brother iPrint&Scan, Brother Android print service, Google Cloud Print 2.0, Mopria, AirPrint. * Kellékek: DR421CL, TN421/423 BK,C,M,Y, BU330CL, WT320CL
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
