Paraméterek
| ADAGOLÓ LAPKAPACITÁS | 80 |
| AJÁNLOTT HAVI TERHELHETŐSÉG | 16000 |
| BEMENETI PAPÍRTÁLCÁK SZÁMA | 1 |
| BEMENETI TÁLCA 1. | 520 |
| DUPLEX | Nyomtatás, Szkennelés/Másolás |
| EAN | 4977766815185 |
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK | Hálózat, Gigabit Hálózat, USB-A 2.0, Előlapi USB |
| FAX FUNKCIÓK | PC-n keresztül, Faxról emailbe, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék |
| FESTÉKANYAGOK SZÁMA | 1 |
| FUNKCIÓK | Nyomtat, Másol, Szkennel, Faxol |
| GARANCIA | 24+12 hónap |
| INDULÓ KELLÉKEK TÍPUSA | Induló töltettel |
| JELLEMZŐK | ID copy |
| KIJELZŐ MÉRETE | 17.8 |
| KIMENETI TÁLCA | 250 |
| LAPADAGOLÓ TÍPUSA | DSDF |
| MAX NYOMTATÁSI FELBONTÁS | 1200*1200 |
| MAX SZKENNELÉSI FELBONTÁS | 1200*1200 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRMÉRET | A4 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRSÚLY | 230 |
| MEMÓRIA | 2048 |
| NYOMTATÁSI SEBES. MONO ISO | 50 |
| SZKENNELÉSI FORMÁTUMOK | PDF, TIFF, PDF/A, XPS, JPEG |
| SZKENNELÉSI SEBES. COLOR ISO | 30 |
| SZKENNELÉSI SEBES. MONO ISO | 50 |
| SZKENNER FUNKCIÓK | Emailbe, FTP-re, USB-re, SMB-re |
| SZKENNER TÍPUSA | Síkágyas, Lapbehúzós |
| TELJESÍTMÉNY | 1-3 főre ajánlott |
| TERMÉK 1. szint | Nyomtató |
| TERMÉK 3. szint | Lézer / LED |
| TERMÉK 4. szint | Brother |
| WIRELESS CSATLAKOZÓK | NFC |
| SZÍNKEZELÉS | Mono |
Leírás
**Brother MFCL6910DN MFP** *Recept nyomtatásra ajánlott! *NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MONO, A4, DUPLEX, VEZETÉKES HÁLÓZATOS MULTIFUNKCIÓS LÉZERNYOMTATÓ SZÍNES SZKENNER ÉS FAX FUNKCIÓVAL! *50 lap/perc *80 lapos DSDF adagoló *Nyomtató:1200*1200 dpi *USB 2.0, Gigabit Ethernet, NFC, opcionálisan: WiFi (NC-9110W) *2 GB RAM *17,8 cm érintőképernyős LCD kijelző *Fax 33,6 kbps *Standard 520 lapos tálcával *Opcionálisan bővíthető: LT-5505 (250 lapos, max. 3db); LT-6505 (520 lapos); TT-4000 (4*520 lapos torony) *Induló toner: 11.000 oldal *Kellékei: *DR3600 dobegység (75K) *TN3600 toner (3k) *TN3600XL toner (6K) *TN3600XXL toner (11k) *TN3610 toner (18K) *TN3610XL toner (25K)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
